Retrouvez les classement Sprint et Long du championnat Twin’Cup
Classement Sprint court 2022
| Position | Nom | Prénom | Points |
1
| MARTINEZ | THIERRY | 424 |
| 2 | LOUIS | FREDERIC | 346 |
| 3 | ALBERTELLA | MAXIME | 310 |
| 4 | LISSANDRE | JEAN PHILIPPE | 298 |
| 5 | PROVENCE | PATRICK | 296 |
| 6 | IDRAC | FRANCK | 268 |
| 7 | FRADIN | ALEXANDRE | 202 |
| 8 | PIRIS | FREDERIC | 160 |
| 9 | BEAUCHAMP | GREGORY | 158 |
| 10 | BONACHE | REMY | 157 |
| 11 | PEREIRA | CHRISTOPHE | 154 |
| 12 | FAUR | BENJAMIN | 149 |
| 13 | QUESNEL | CEDRIC | 122 |
| 14 | HUMEAU | SYLVAIN | 119 |
| 15 | DAVAIL | BRUNO | 109 |
| 16 | LARROUDE | LAURENT | 107 |
| 17 | DENOY | OLIVIER | 102 |
| 18 | PLESSIS | ANTHONY | 101 |
| 19 | GIMENO | DAVID | 97 |
| 20 | VIOU | SEBASTIEN | 94 |
| 21 | CHEVRY | AURELIEN | 93 |
| 22 | WEGMANN | STEEVE | 89 |
| 23 | GOUVET | JEROME | 87 |
| 24 | CAZORLA | ARNAUD | 77 |
| 25 | TEIXEIRA | CHRISTOPHE | 75 |
| 25 | DARROUX | VINCENT | 75 |
| 27 | SIMON | EDOUARD | 74 |
| 28 | BENGUIGUI | JULIEN | 72 |
| 29 | PROVENCE | JULIEN | 71 |
| 30 | SARRON | JEAN LUC | 70 |
| 30 | HUMEAU | DORIAN | 70 |
| 32 | MERLET | LAURA | 69 |
| 32 | FERREIRA | CARL | 69 |
| 34 | CONVERS | SYLVAIN | 68 |
| 35 | LOUSTAU | MATHIEU | 65 |
| 36 | MARCHAL | SYLVAIN | 64 |
| 37 | LE GOFF | SEBASTIEN | 62 |
| 38 | DENOY | GUILLAIME | 61 |
| 39 | MOUILLESEAU | LAURENT | 50 |
| 40 | TOSCANO | JULIEN | 48 |
| 41 | PEROT | CHARLES | 40 |
| 42 | FERNANDEZ | BASTIEN | 39 |
| 43 | BELLEVILLE | REMI | 38 |
| 44 | PETIT | WILLIAM | 37 |
| 44 | ANTONIO | MIGUEL | 37 |
| 44 | LABAT-CAMY | NICOLAS | 37 |
| 44 | SERRA | ALAIN | 37 |
| 48 | CARTON | ALEXANDRE | 35 |
| 49 | RODRIGUES | REMI | 34 |
| 50 | DOS ANJOS | MICKAEL | 33 |
| 50 | THAUVIN | PHILIPPE | 33 |
| 50 | PORTHE | FABIEN | 33 |
| 53 | MARGUERITE | CEDRIC | 32 |
| 53 | BOURREAU | SERGE | 32 |
| 55 | SELVES | GAETAN | 30 |
| 56 | SELLEM | JASON | 27 |
| 57 | JOUVANCEAUX | ANTOINE | 25 |
| 57 | LECAVELIER | EMMANUEL | 25 |
| 57 | PETIT | CYRIL | 25 |
| 60 | GARREAU | OLIVIER | 24 |
| 60 | FERNANDO | CARLOS | 24 |
| 62 | GAILLARD | CHRISTOPHE | 23 |
| 63 | CLEMENT | LUCAS | 22 |
| 63 | BARTHE | AURELIEN | 22 |
| 65 | GRACIA | XAVIER | 21 |
| 65 | BRUNE | JULIEN | 21 |
| 65 | GAJDZINSKI | JACQUES | 21 |
| 68 | LASSERRE | HUGO | 20 |
| 68 | LYPS | PIERRE | 20 |
| 70 | BERTRAND | MARC | 18 |
| 70 | LEFEBVRE | JULIANNE | 18 |
| 72 | FERREIRA | REMI | 17 |
| 72 | VINCENT | MORGAN | 17 |
| 74 | SANCHEZ | JEAN EMILE | 16 |
| 74 | LAGARDE | CYRIL | 16 |
| 74 | BERNARD | HENRY | 16 |
| 77 | BERTRAND | LOGAN | 15 |
| 78 | ROCARD | ANTOINE | 14 |
| 78 | RICHARD | JONATHAN | 14 |
| 80 | BOISSINOT | SAMUEL | 13 |
| 80 | TERRASSON | JEAN-LUC | 13 |
| 80 | QUINT | EVAN | 13 |
| 83 | THAUVIN | FRANCOIS | 11 |
| 83 | LISTRE | JORDY | 11 |
| 83 | ROCH | GUILLAUME | 11 |
| 83 | ANDRE | REMY | 11 |
| 83 | BARATON | LUCAS | 11 |
| 83 | JULIEN | OLIVIER | 11 |
| 89 | CLEMENT | CYRIL | 10 |
| 90 | CANONGE | MARC | 8 |
| 91 | GLADEL | ARNAUD | 7 |
| 91 | BROSSET | ELLEIN | 7 |
| 91 | BANDERA | BRIAN | 7 |
| 94 | MARCHAL | CLOE | 5 |
| 94 | DOS ANJOS | ALEXANDRE | 5 |
| 94 | BARRERE | BENJAMIN | 5 |
| 94 | GRACIA | CEDRIC | 5 |
| 98 | LAGARDE | QUENTIN | 4 |
| 98 | CHOBRIAT | HERVE | 4 |
| 100 | TRIEUX | PASCAL | 3 |
| 100 | SAIDI YAHAYA | HASSIMIDINE | 3 |
| 100 | ROSSI | KEN | 3 |
| 100 | CASSAGNE | PIERRE | 3 |
| 104 | PORTALES | GREGORY | 1 |
| 104 | MOREAU | FRANCOIS | 1 |
| 104 | MARTINEZ | ERIC | 1 |
| 104 | LOSCANO | JULIEN | 1 |
| 104 | LANDRIEU | ALEXIS | 1 |
| 104 | DANN | RAFAEL | 1 |
| | | |
| | | |
Classement Sprint long 2022
| Position | Nom | Prénom | Points |
| 1 | LOUIS | FREDERIC | 109 |
| 2 | IDRAC | FRANCK | 104 |
| 2 | BOIZIOT | DAMIEN | 104 |
| 4 | LISSANDRE | JEAN PHILIPPE | 84 |
| 4 | BONACHE | REMI | 84 |
| 4 | FRADIN | ALEXANDRE | 84 |
| 7 | PROVENCE | PATRICK | 82 |
| 8 | BENGUIGUI | JULIEN | 65 |
| 9 | PIRIS | FREDERIC | 57 |
| 9 | GIMENO | DAVID | 57 |
| 11 | FAUR | BENJAMIN | 55 |
| 12 | HUMEAU | SYLVAIN | 50 |
| 13 | DENOY | OLIVIER | 43 |
| 14 | HUMEAU | DORIAN | 34 |
| 15 | MARTINEZ | THIERRY | 31 |
| 16 | CAZORLA | ARNAUD | 30 |
| 16 | DAVAIL | BRUNO | 30 |
| 16 | WEGMANN | STEEVE | 30 |
| 19 | MARCHAL | CLEO | 28 |
| 19 | MARCHAL | SYLVAIN | 28 |
| 19 | TEIXEIRA | CHRISTOPHE | 28 |
| 22 | PEREIRA | CHRISTOPHE | 25 |
| 22 | BOURREAU | SERGE | 25 |
| 22 | CHEVRY | AURELIEN | 25 |
| 25 | CONVERS | SYLVAIN | 24 |
| 25 | AMIARD | SOLENE | 24 |
| 25 | PROVENCE | JULIEN | 24 |
| 25 | SARRON | JEAN LUC | 24 |
| 29 | DENOY | GUILLAUME | 20 |
| 30 | JOUVANCEAUX | ANTOINE | 19 |
| 30 | ROCARD | ANTOINE | 19 |
| 30 | BELLEVILLE | REMI | 19 |
| 33 | LAGARDE | CYRIL | 17 |
| 34 | LOUSTAU | MATHIEU | 16 |
| 34 | BARRERE | BENJAMIN | 16 |
| 34 | GARREAU | OLIVIER | 16 |
| 37 | MOUILLESEAU | LAURENT | 15 |
| 37 | LARROUDE | LAURENT | 15 |
| 37 | RODRIGUES | REMY | 15 |
| 37 | SAIDI YAHAYA | HOUSSAMIDINE | 15 |
| 41 | CANONGE | MARC | 14 |
| 41 | MERLET | LAURA | 14 |
| 43 | CLEMENT | SERGE | 13 |
| 43 | CLEMENT | LUCAS | 13 |
| 43 | VUYLSTEKE | MATHIEU | 13 |
| 43 | CLEMENT | CYRIL | 13 |
| 47 | SANCHEZ | JEAN EMILE | 12 |
| 47 | SIMON | EDOUARD | 12 |
| 47 | LOSCANO | JULIEN | 12 |
| 50 | BARTHE | AURELIEN | 11 |
| 50 | PORTHE | FABIEN | 11 |
| 52 | LANDRIEU | ALEXIS | 10 |
| 52 | PORTALES | GREGORY | 10 |
| 52 | DOS ANJOS | MICKAEL | 10 |
| 52 | DOS ANJOS | ALEXANDRE | 10 |
| 52 | ANTONIO | MIGUEL | 10 |
| 52 | GLADEL | ARNAUD | 10 |
| 58 | QUINT | EVAN | 9 |
| 58 | GAILLARD | CHRISTOPHE | 9 |
| 58 | LASSERRE | HUGO | 9 |
| 58 | BROSSET | ELLEIN | 9 |
| 62 | PLESSIS | ANTHONY | 8 |
| 63 | BOISSINOT | SAMUEL | 7 |
| 63 | BRUNE | JULIEN | 7 |
| 63 | LASCURETTE | LIONEL | 7 |
| 63 | RANCE | CHRISTOPHE | 7 |
| 63 | BECOURT | JEREMY | 7 |
| 68 | THAUVIN | PHILIPPE | 6 |
| 68 | THAUVIN | FRANCOIS | 6 |
| 70 | GRACIA | XAVIER | 5 |
| 70 | HUBERT | THIERRY | 5 |
| 70 | MARTINEZ | ERIC | 5 |
| 70 | LAGARDE | QUENTIN | 5 |
| 70 | DEDJE | MATHEO | 5 |
| 70 | CASSAGNE | PIERRE | 5 |
| 76 | CHOBRIAT | HERVE | 4 |
| 76 | DANN | RAPHAEL | 4 |
| 78 | LEROY | PIERRE | 3 |
| 79 | PROVENCE | CHRISTELLE | 2 |
| 79 | BERNARD | HENRY | 2 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |